豐城港華燃氣有限公司LNG應急氣源站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 豐城港華燃氣有限公司LNG應急氣源站 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目 簡介 | 豐城港華燃氣有限公司成立于2007年10月25日,位于江西省豐城市上塘鎮(zhèn)。注冊資本:8800萬元整,統(tǒng)一社會信用代碼:9136098166746898XW,法定代表人:張杰,類型:有限責任公司(中外合資),營業(yè)期限:2007-10-25 至 2057-10-24。經(jīng)營范圍:許可項目:燃氣經(jīng)營,燃氣燃燒器具安裝、維修,發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供(配)電業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后在許可有效期內方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:熱力生產(chǎn)和供應,集中式快速充電站,合同能源管理,廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā),廚具衛(wèi)具及日用雜品零售,家用電器銷售,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品),農(nóng)副產(chǎn)品銷售,食品銷售(僅銷售預包裝食品),家居用品銷售,電氣信號設備裝置制造,機械電氣設備銷售,智能家庭消費設備銷售,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 豐城港華燃氣有限公司燃氣經(jīng)營許可證發(fā)證日期為2022年4月30日,許可證有效期限為2022年5月1日至2025年4月30日,許可證編號:贛202208080002G,經(jīng)營類別:天然氣、焦爐氣、瓦期氣,經(jīng)營區(qū)域:豐城市礦務局行政管轄區(qū)域(村民除外)、豐城精品陶瓷產(chǎn)業(yè)基地行政管轄區(qū)域、上塘鎮(zhèn)行政管轄區(qū)域、曲江鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)域地域范圍,發(fā)證單位:豐城市城市管理局。 為保證企業(yè)燃氣穩(wěn)定供應,滿足應急調峰需求,在工業(yè)園燃氣儲配站內新建 LNG應急氣源站一座(以下簡稱該項目),該項目于2015年5月15日由豐城市發(fā)展和改革委員會以《豐城市發(fā)改委關于豐城港華燃氣有限公司 LNG 應急氣源站項目核準的批復》(豐發(fā)改字[2015]36號)進行了備案。2017年5月完成了安全設施驗收。 該項目主要設置2臺容積166.7m3立式LNG儲罐、2臺流量300Nm3/h卸車增壓撬、2臺流量500Nm3/h儲罐增壓撬、6臺流量4000Nm3/h空溫式氣化器、1臺灌裝平臺撬(已停用)、1臺60L加臭裝置、1臺15000Nm3/h調壓和計量撬、1臺500Nm3/hBOG加熱器、1臺300Nm3/hEAG加熱器、2臺0.48MW熱水鍋爐等。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 問題隱患 | 安全對策措施 | |||
1 | 總平面布置圖與現(xiàn)場不一致 | 進行變更程序,找有資質的單位變更總平面布置圖 | ||||
評價 結論 | 綜上所述:豐城港華燃氣有限公司LNG應急氣源站符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關證照齊全,該站工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,企業(yè)日常管理較為嚴格,評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效。針對本報告提出的隱患企業(yè)積極落實整改,消除安全隱患,安全生產(chǎn)水平得到了進一步提高。企業(yè)安全風險可控。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.9.10 | 報告提交時間 | 2024.12.31 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 黃亮、羅明 | |||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |